*full stone = quando usado todas as opcoes de todas as pedras possiveis de se colocar no item. As pedras são gnome/nymph/sylph. Cada uma possui suas proprias opcoes.
Machado Pesado: lvl 105
+----------------------------------------------------------+
| jóia : safira | Dano | full stone |
| |
| normal | 130-170 | |
| +1 | 146-190 | 157-202 |
| +2 | 164-214 | 176-227 |
| +3 | 187-245 | 202-259 |
| +4 | 218-286 | 235-302 |
| +5 | 260-340 | 280-360 |
+---------------------------------------------------------+
Machado do Leão : lvl 120 - machado de uma mão - pode ser usado junto com escudo.
+----------------------------------------------------------+
| jóia : safira | Dano | full stone |
| |
| normal | 125-163 | |
| +1 | 140-183 | 157-202 |
| +2 | 158-205 | 176-227 |
| +3 | 180-235 | 202-259 |
| +4 | 210-274 | 235-302 |
| +5 | 250-326 | 280-360 |
+---------------------------------------------------------+
Machado de Batalha : lvl 135
+----------------------------------------------------------+
| jóia : rubi | Dano | full stone |
| |
| normal | 162-190 | |
| +1 | 181-213 | 193-224 |
| +2 | 204-239 | 217-252 |
| +3
Machado de Batalha : lvl 135
+----------------------------------------------------------+
| jóia : rubi | Dano | full stone |
| |
| normal | 162-190 | |
| +1 | 181-213 | 193-224 |
| +2 | 204-239 | 217-252 |
| +3 | 233-247 | 248-288 |
| +4 | 272-319 | 289-336 |
| +5 | 324-380 | 344-400 |
+---------------------------------------------------------+
Machado Vampiristico : lvl 150
+----------------------------------------------------------+
| jóia : rubi | Dano | full stone |
| |
| normal | 210-250 | |
| +1 | 235-280 | 246-291 |
| +2 | 265-315 | 277-328 |
| +3 | 302-360 | 317-374 |
| +4 | 353-420 | 370-437 |
| +5 | 420-500 | 440-520 |
Machado do Pânico : lvl 180
+----------------------------------------------------------+
|jóia:esmeralda| Dano | full stone |
| |
| normal | 290-330 | |
| +1 | 325-370 | 368-418 |
| +2 | 365-416 | 415-470 |
| +3 | 418-475 | 474-537 |
| +4 | 487-554 | 553-627 |
| +5 | 580-660 | 658-746 |
+---------------------------------------------------------+
Machado Glorioso : lvl 195
+----------------------------------------------------------+
|jóia:diamante| Dano | full stone |
| |
| normal | 301-333 | |
| +1 | 331-366 | 375-414 |
| +2 | 361-400 | 409-452 |
| +3 | 491-433 | 443-489 |
| +4 | 421-466 | 478-527 |
| +5 | 452-500 | 512-564 |
| +6 | 482-533 | 546-602 |
| +7 | 512-566 | 580-640 |
| +8 | 542-599 | 614-677 |
| +9 | 572-633 | 648-715 |
| +10 | 602-666 | 682-753 |
| +11 | 632-699 | 716-790 |
| +12 | 662-733 | 750-828 |
| +13 | 692-766 | 785-865 |
| +14 | 722-799 | 819-903 |
| +15 | 752-832 | 853-941 |
+---------------------------------------------------------+
Machado Elétrico : lvl 210
+----------------------------------------------------------+
|jóia:diamante| Dano | full stone |
| |
| normal | 325-370 | |
| +1 | 358-407 | 404-459 |
| +2 | 390-444 | 441-500 |
| +3 | 422-481 | 478-542 |
| +4 | 455-518 | 514-584 |
| +5 | 488-555 | 551-626 |
| +6 | 520-592 | 588-667 |
| +7 | 552-629 | 625-709 |
| +8 | 585-666 | 662-751 |
| +9 | 618-703 | 698-792 |
| +10 | 650-740 | 735-834 |
| +11 | 686-777 | 772-876 |
| +12 | 715-814 | 809-917 |
| +13 | 747-851 | 845-959 |
| +14 | 780-888 | 882-1001 |
| +15 | 812-925 | 919-1043 |
+---------------------------------------------------------+
Machado da Destruição : lvl 261 - ***No site do Kaos está marcando dano normal de :436-496
+----------------------------------------------------------+
|jóia: | Dano | full stone |
|diamante raro |
| |
| normal | 364-414 | |
| +1 | 404-459 | 455-516 |
| +2 | 444-505 | 500-567 |
| +3 | 484-550 | 545-618 |
| +4 | 524-596 | 590-669 |
| +5 | 564-641 | 635-720 |
| +6 | 604-687 | 680-771 |
| +7 | 644-732 | 725-823 |
| +8 | 684-778 | 770-874 |
| +9 | 724-823 | 815-925 |
| +10 | 764-869 | 861-976 |
| +11 | 804-914 | 906-1027 |
| +12 | 844-960 | 951-1078 |
| +13 | 884-1006 | 996-1129 |
| +14 | 924-1051 | 1041-1181 |
| +15 | 964-1097 | 1086-1232 |
| +16 | 1004-1142 | 1131-1283 |
| +17 | 1044-1188 | 1176-1334 |
| +18 | 1084-1233 | 1221-1385 |
| +19 | 1124-1279 | 1266-1436 |
| +20 | 1164-1324 | 1312-1488 |
So encontrei esses, vo ve se acho os JIN tb